Навесы для террасы
У нас Вы сможете заказать и купить металлический навес для террасы из поликарбоната в городе Чехов по лучшей цене! Вы можете связаться с нами, перейдя в раздел Контакты
Стоимость навеса из Поликарбоната, *Металлочерепицы или *Мягкой кровли:
Навесы шириной 3 метра
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь | Ориентир. цена |
3.4 * 3.3 | 3.0 * 3.0 | 11.2 | 34 200 |
3.4 * 4.3 | 3.0 * 4.0 | 14.6 | 42 000 |
3.4 * 5.3 | 3.0 * 5.0 | 18 | 52 500 |
3.4 * 6.3 | 3.0 * 6.0 | 21.5 | 63 000 |
3.4 * 7.3 | 3.0 * 7.0 | 24.8 | 73 500 |
3.4 * 8.3 | 3.0 * 8.0 | 28.2 | 81 600 |
3.4 * 9.5 | 3.0 * 9.0 | 32.3 | 91 800 |
Навесы шириной 3.5 метра
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
3.9 * 3.3 | 3.5 * 3.0 | 12.9 | 36 750 |
3.9 * 4.3 | 3.5 * 4.0 | 16.8 | 49 000 |
3.9 * 5.3 | 3.5 * 5.0 | 20.6 | 61 250 |
3.9 * 6.3 | 3.5 * 6.0 | 24.6 | 73 500 |
3.9 * 7.3 | 3.5 * 7.0 | 28.5 | 84 490 |
3.9 * 8.3 | 3.5 * 8.0 | 32.4 | 97 580 |
3.9 * 9.5 | 3.5 * 9.0 | 37 | 107 100 |
3.9 * 10.6 | 3.5 * 10.0 | 41.3 | 112 000 |
Навесы шириной 4 метра
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
4.4 * 3.3 | 4.0 * 3.0 | 14.5 | 42 000 |
4.4 * 4.3 | 4.0 * 4.0 | 18.9 | 56 000 |
4.4 * 5.3 | 4.0 * 5.0 | 23.3 | 70 000 |
4.4 * 6.3 | 4.0 * 6.0 | 27.7 | 81 600 |
4.4 * 7.3 | 4.0 * 7.0 | 32.1 | 95 200 |
4.4 * 8.3 | 4.0 * 8.0 | 36.5 | 105 600 |
4.4 * 9.5 | 4.0 * 9.0 | 41.8 | 115 200 |
4.4 * 10.6 | 4.0 * 10.0 | 46.6 | 124 000 |
Навесы шириной 4.5 метра
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
4.9 * 3.3 | 4.5 * 3.0 | 16.1 | 47 250 |
4.9 * 4.2 | 4.5 * 4.0 | 20.6 | 63 000 |
4.9 * 5.3 | 4.5 * 5.0 | 25.9 | 76 500 |
4.9 * 6.3 | 4.5 * 6.0 | 30.9 | 91 800 |
4.9 * 7.3 | 4.5 * 7.0 | 35.8 | 103 950 |
4.9 * 8.3 | 4.5 * 8.0 | 40.7 | 115 200 |
4.9 * 9.5 | 4.5 * 9.0 | 46.5 | 129 600 |
4.9 * 10.6 | 4.5 * 10.0 | 51.9 | 139 500 |
Навесы шириной 5 метров
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
5.4 * 3.3 | 5.0 * 3.0 | 17.8 | 52 500 |
5.4 * 4.3 | 5.0 * 4.0 | 23.2 | 70 000 |
5.4 * 5.3 | 5.0 * 5.0 | 28.6 | 85 000 |
5.4 * 6.3 | 5.0 * 6.0 | 34 | 96 000 |
5.4 * 7.3 | 5.0 * 7.0 | 39.4 | 112 000 |
5.4 * 8.3 | 5.0 * 8.0 | 44.8 | 124 000 |
5.4 * 9.5 | 5.0 * 9.0 | 51.3 | 139 500 |
5.4 * 10.6 | 5.0 * 10.0 | 57.2 | 155 000 |
Навесы шириной 5.5 метров
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
5.9 * 3.3 | 5.5 * 3.0 | 19.5 | 57 750 |
5.9 * 4.3 | 5.5 * 4.0 | 25.4 | 77 000 |
5.9 * 5.3 | 5.5 * 5.0 | 31.3 | 93 500 |
5.9 * 6.3 | 5.5 * 6.0 | 37.2 | 105 600 |
5.9 * 7.3 | 5.5 * 7.0 | 43 | 123 200 |
5.9 * 8.3 | 5.5 * 8.0 | 49 | 136 400 |
5.9 * 9.5 | 5.5 * 9.0 | 56 | 153 450 |
5.9 * 10.6 | 5.5 * 10.0 | 62.5 | 170 500 |
Навесы шириной 6 метров
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
6.4 * 3.3 | 6.0 * 3.0 | 21.1 | 63 000 |
6.4 * 4.3 | 6.0 * 4.0 | 27.5 | 84 000 |
6.4 * 5.3 | 6.0 * 5.0 | 33.9 | 102 000 |
6.4 * 6.3 | 6.0 * 6.0 | 40.3 | 118 800 |
6.4 * 7.3 | 6.0 * 7.0 | 46.7 | 138 600 |
6.4 * 8.3 | 6.0 * 8.0 | 53.1 | 153 600 |
6.4 * 9.5 | 6.0 * 9.0 | 60.8 | 167 400 |
6.4 * 10.6 | 6.0 * 10.0 | 67.8 | 186 000 |
Навесы шириной 6.5 метров
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
6.8 * 5.3 | 6.5 * 5.0 | 36 | 110 500 |
6.8 * 6.3 | 6.5 * 6.0 | 42.8 | 128 700 |
6.8 * 7.3 | 6.5 * 7.0 | 49.6 | 145 600 |
6.8 * 8.3 | 6.5 * 8.0 | 56.4 | 166 400 |
6.8 * 9.5 | 6.5 * 9.0 | 64.6 | 181 350 |
6.8 * 10.6 | 6.5 * 10.0 | 72 | 201 500 |
6.8 * 11.7 | 6.5 * 11.0 | 79.6 | 221 650 |
6.8 * 12.7 | 6.5 * 12.0 | 86.4 | 234 000 |
Навесы шириной 7 метров
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
7.3 * 5.3 | 7.0 * 5.0 | 38.7 | 119 000 |
7.3 * 6.3 | 7.0 * 6.0 | 46 | 138 600 |
7.3 * 7.3 | 7.0 * 7.0 | 53.3 | 156 800 |
7.3 * 8.3 | 7.0 * 8.0 | 60.6 | 179 200 |
7.3 * 9.5 | 7.0 * 9.0 | 69.4 | 195 300 |
7.3 * 10.6 | 7.0 * 10.0 | 77.4 | 217 000 |
7.3 * 11.7 | 7.0 * 11.0 | 85.4 | 238 700 |
7.3 * 12.7 | 7.0 * 12.0 | 92.7 | 252 000 |
Навесы шириной 7.5 метров
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь покрытия | Ориентир. цена |
7.8 * 5.3 | 7.5 * 5.0 | 41.3 | 127 500 |
7.8 * 6.3 | 7.5 * 6.0 | 49.1 | 148 500 |
7.8 * 7.3 | 7.5 * 7.0 | 56.9 | 168 000 |
7.8 * 8.3 | 7.5 * 8.0 | 64.7 | 186 000 |
7.8 * 9.5 | 7.5 * 9.0 | 74.1 | 209 250 |
7.8 * 10.6 | 7.5 * 10.0 | 82.7 | 232 500 |
7.8 * 11.7 | 7.5 * 11.0 | 91.3 | 247 500 |
7.8 * 12.7 | 7.5 * 12.0 | 99 | 270 000 |
Навесы шириной 8 метров
Размер навеса по кровле ш*д | Размер навеса по крайним стойкам ш*д | Площадь | Ориентир. |
8.3 * 5.3 | 8.0 * 5.0 | 44 | 132 000 |
8.3 * 6.3 | 8.0 * 6.0 | 52.3 | 153 600 |
8.3 * 7.3 | 8.0 * 7.0 | 60.6 | 179 200 |
8.3 * 8.3 | 8.0 * 8.0 | 68.9 | 198 400 |
8.3 * 9.5 | 8.0 * 9.0 | 78.8 | 223 200 |
8.3 * 10.6 | 8.0 * 10.0 | 88 | 240 000 |
8.3 * 11.7 | 8.0 * 11.0 | 97 | 264 000 |
8.3 * 12.7 | 8.0 * 12.0 | 105.4 | 288 000 |
Дополнительные услуги:
Фундамент | Ед. | Стоимость |
1. *Монтаж на "пятки" при монтаже на бетоное основание | шт | Входит в стоимость |
2. Бетонирование стоек ( выполняется на глубину 1.2 м) | шт | Входит в стоимость |
3. Винтовые сваи ( выполняется на глубину 1.5-2.5 м) | шт | от 2500 руб |
4. Боковая стенка навеса ( поликарбонат 8 мм ) | м.кв | от 1000 руб |
5. Снегозадержатели с монтажом | м.п. | от 1200 руб |
6. Водостоки с монтажом | м.п. | от 1200 руб |
ДОСТАВКА | шт | В зависимости от удаленности, уточняйте у менеджера |
Получите бесплатную консультацию у менеджеров
8 (800) 201-51-59
звонок бесплатный
Как сделать заказ?
- Свяжитесь с одним из наших менеджеров или оставьте заявку на почту;
- Получите консультацию специалиста. Укажите как можно больше информации по Вашей потребности - это поможет подобрать для Вас наилучший вариант;
- Закажите материалы и доставку.
Гарантии производителя
Долгий срок службы и качественные материалы!
Доставка стройматериалов
Поставка в день заказа или по согласованию!
Минимальная наценка
Мы бережем Ваш бюджет и сохраняем разумные цены!